山東2024春季高考本科提前批第2次志愿院校專業(yè)計(jì)劃
2024-07-13 08:58:29文/劉冬晴山東2024春季高考本科提前批第2次志愿院校有:山東建筑大學(xué)計(jì)劃招生8人、山東第二醫(yī)科大學(xué)計(jì)劃招生8人、濱州醫(yī)學(xué)院計(jì)劃招生3人、濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院計(jì)劃招生24人、聊城大學(xué)計(jì)劃招生6人、德州學(xué)院計(jì)劃招生36人等。
山東省2024年春季高考本科提前批第2次志愿院校專業(yè)計(jì)劃名單
山東省2024年春季高考本科提前批第2次志愿院校專業(yè)計(jì)劃 | |||||
院校代號(hào) | 院校、專業(yè)(類)名稱及備注 | 專業(yè)類別 | 學(xué)制(年) | 計(jì)劃數(shù) | 年收費(fèi)(元) |
A430 | 山東建筑大學(xué) | 8 | |||
0K 焊接技術(shù)與工程 | 設(shè)備維修 | 4 | 3 | 5500 | |
05 廣告學(xué) | 數(shù)字媒體 | 4 | 5 | 4400 | |
A438 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | 8 | |||
17 康復(fù)治療學(xué)(不招色盲色弱) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 6 | 7590 | |
25 護(hù)理學(xué)(不招色盲色弱) | 護(hù)理 | 4 | 2 | 7920 | |
A440 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 3 | |||
9A 信息管理與信息系統(tǒng)(濱州校區(qū)) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 4 | 2 | 6325 | |
9B 健康服務(wù)與管理(濱州校區(qū)) | 公共服務(wù)與管理 | 4 | 1 | 5500 | |
A443 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 24 | |||
07 針灸推拿學(xué)(不招色盲色弱) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5 | 6 | 6600 | |
14 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(不招色盲色弱) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 6 | 7500 | |
15 康復(fù)治療學(xué)(不招色盲色弱) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 6 | 7500 | |
17 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(不招色盲色弱) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 6 | 7500 | |
A447 | 聊城大學(xué) | 6 | |||
3N 廣播電視學(xué) | 數(shù)字媒體 | 4 | 6 | 4400 | |
A448 | 德州學(xué)院 | 36 | |||
1R 風(fēng)景園林 | 建筑 | 4 | 1 | 5500 | |
69 車(chē)輛工程 | 車(chē)輛維修 | 4 | 8 | 5500 | |
17 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理 | 4 | 12 | 6600 | |
23 行政管理 | 酒店管理 | 4 | 6 | 5500 | |
0A 漢語(yǔ)言文學(xué) | 公共服務(wù)與管理 | 4 | 3 | 5060 | |
0H 學(xué)前教育(師范類) | 學(xué)前教育 | 4 | 6 | 5060 | |
A449 | 山東航空學(xué)院 | 1 | |||
56 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 1 | 6600 | |
A451 | 魯東大學(xué) | 3 | |||
43 能源與動(dòng)力工程 | 機(jī)電技術(shù) | 4 | 3 | 5500 | |
A452 | 臨沂大學(xué) | 7 | |||
FE 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣技術(shù) | 4 | 4 | 6325 | |
M3 車(chē)輛工程 | 車(chē)輛維修 | 4 | 3 | 5500 | |
A453 | 泰山學(xué)院 | 21 | |||
23 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械制造 | 4 | 4 | 5500 | |
2Y 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 服裝 | 4 | 4 | 8800 | |
34 制藥工程 | 藥學(xué) | 4 | 3 | 5500 | |
16 金融工程 | 財(cái)稅 | 4 | 4 | 5500 | |
2Z 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 4 | 2 | 5500 | |
37 學(xué)前教育(師范類) | 學(xué)前教育 | 4 | 4 | 4400 | |
A454 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 34 | |||
T6 食品科學(xué)與工程 | 烹飪 | 4 | 5 | 6325 | |
T2 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械制造 | 4 | 7 | 5500 | |
T3 電氣工程及其自動(dòng)化 | 自動(dòng)控制 | 4 | 3 | 5500 | |
T5 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 9 | 5500 | |
T7 電子商務(wù)及法律 | 電子商務(wù) | 4 | 6 | 5500 | |
T1 學(xué)前教育(師范類) | 學(xué)前教育 | 4 | 4 | 4400 | |
A455 | 菏澤學(xué)院 | 23 | |||
7V 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧養(yǎng)殖 | 4 | 3 | 5500 | |
6F 機(jī)械電子工程 | 機(jī)電技術(shù) | 4 | 3 | 6325 | |
6C 自動(dòng)化 | 自動(dòng)控制 | 4 | 3 | 6325 | |
6S 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 5 | 5500 | |
6W 網(wǎng)絡(luò)工程 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 5 | 5500 | |
2B 學(xué)前教育(師范類) | 學(xué)前教育 | 4 | 4 | 4400 | |
A825 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 64 | |||
13 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 10 | 20800 | |
14 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 4 | 19000 | |
15 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 10 | 20800 | |
16 眼視光學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 4 | 20800 | |
17 康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 8 | 19000 | |
18 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 7 | 19000 | |
19 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 5 | 20800 | |
20 智能醫(yī)學(xué)工程 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 4 | 18500 | |
09 藥學(xué) | 藥學(xué) | 4 | 3 | 19000 | |
12 中藥學(xué) | 藥學(xué) | 4 | 3 | 19000 | |
21 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理 | 4 | 6 | 19000 | |
A868 | 青島濱海學(xué)院 | 66 | |||
36 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 烹飪 | 4 | 3 | 22800 | |
24 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)電技術(shù) | 4 | 12 | 22800 | |
30 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 3 | 24800 | |
44 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理 | 4 | 13 | 24800 | |
18 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 4 | 12 | 22800 | |
19 酒店管理 | 酒店管理 | 4 | 10 | 22800 | |
02 學(xué)前教育(師范類) | 學(xué)前教育 | 4 | 13 | 24800 | |
A904 | 棗莊學(xué)院 | 28 | |||
52 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 數(shù)字媒體 | 4 | 6 | 4400 | |
53 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(市中校區(qū)) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 4 | 6325 | |
54 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 3 | 6325 | |
55 酒店管理 | 酒店管理 | 4 | 2 | 5500 | |
56 旅游管理 | 旅游管理 | 4 | 3 | 5500 | |
57 學(xué)前教育(師范類)(市中校區(qū)) | 學(xué)前教育 | 4 | 6 | 4400 | |
58 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 8800 | |
A908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 3 | |||
A3 工業(yè)設(shè)計(jì)(就讀校區(qū)以學(xué)校公布為準(zhǔn)) | 機(jī)械制造 | 4 | 2 | 9000 | |
A4 服裝設(shè)計(jì)與工程(就讀校區(qū)以學(xué)校公布為準(zhǔn)) | 服裝 | 4 | 1 | 9000 | |
B067 | 濰坊學(xué)院 | 24 | |||
74 光電信息科學(xué)與工程 | 電子技術(shù) | 4 | 2 | 5500 | |
77 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)字媒體 | 4 | 4 | 5500 | |
44 制藥工程 | 藥學(xué) | 4 | 5 | 5500 | |
75 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 3 | 6325 | |
51 旅游管理 | 旅游管理 | 4 | 3 | 6325 | |
53 學(xué)前教育(師范類) | 學(xué)前教育 | 4 | 3 | 4400 | |
89 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 8800 | |
B510 | 山東交通學(xué)院 | 7 | |||
79 機(jī)械電子工程(威海校區(qū)) | 機(jī)電技術(shù) | 4 | 2 | 5500 | |
05 車(chē)輛工程 | 車(chē)輛維修 | 4 | 3 | 6600 | |
84 電子商務(wù)(威海校區(qū)) | 電子商務(wù) | 4 | 2 | 6325 | |
B688 | 山東工商學(xué)院 | 3 | |||
C2 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國(guó)際商務(wù) | 4 | 2 | 6600 | |
C4 社會(huì)工作 | 公共服務(wù)與管理 | 4 | 1 | 4400 | |
C331 | 山東女子學(xué)院 | 22 | |||
21 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 3 | 6300 | |
06 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 護(hù)理 | 4 | 10 | 5500 | |
19 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 3 | 6300 | |
16 旅游管理 | 旅游管理 | 4 | 3 | 6300 | |
01 學(xué)前教育(師范類) | 學(xué)前教育 | 4 | 3 | 5200 | |
C332 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 64 | |||
F5 食品科學(xué)與工程 | 烹飪 | 4 | 6 | 15800 | |
F8 工程管理 | 建筑 | 4 | 3 | 16800 | |
E4 材料成型及控制工程 | 設(shè)備維修 | 4 | 3 | 15800 | |
E8 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)電技術(shù) | 4 | 6 | 17800 | |
F2 化學(xué)工程與工藝 | 化工與環(huán)境 | 4 | 5 | 15800 | |
E5 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 服裝 | 4 | 4 | 16800 | |
E7 車(chē)輛工程 | 車(chē)輛維修 | 4 | 4 | 16800 | |
E9 軟件工程 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 4 | 3 | 17800 | |
F9 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 4 | 3 | 16800 | |
F4 康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 10 | 16800 | |
F3 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理 | 4 | 11 | 18800 | |
F6 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)稅 | 4 | 3 | 18800 | |
G3 跨境電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 4 | 3 | 18800 | |
C843 | 濰坊科技學(xué)院 | 38 | |||
41 園藝 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 4 | 3 | 14800 | |
10 工程管理 | 建筑 | 4 | 1 | 14800 | |
08 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 電子技術(shù) | 4 | 3 | 16800 | |
09 高分子材料與工程 | 化工與環(huán)境 | 4 | 5 | 14800 | |
15 化學(xué)工程與工藝 | 化工與環(huán)境 | 4 | 2 | 14800 | |
06 車(chē)輛工程 | 車(chē)輛維修 | 4 | 4 | 14800 | |
14 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理 | 4 | 10 | 16800 | |
37 學(xué)前教育(師范類) | 學(xué)前教育 | 4 | 10 | 16800 | |
D006 | 山東英才學(xué)院 | 36 | |||
K3 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械制造 | 4 | 3 | 29800 | |
K8 汽車(chē)服務(wù)工程 | 車(chē)輛維修 | 4 | 3 | 29800 | |
K9 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 5 | 31000 | |
K2 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理 | 4 | 13 | 29800 | |
K1 學(xué)前教育(師范類) | 學(xué)前教育 | 4 | 12 | 31000 | |
D015 | 青島恒星科技學(xué)院 | 100 | |||
1T 智慧農(nóng)業(yè) | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 4 | 4 | 25800 | |
19 工程造價(jià) | 建筑 | 4 | 3 | 25800 | |
10 機(jī)械工程 | 機(jī)械制造 | 4 | 6 | 28800 | |
14 智能制造工程 | 機(jī)電技術(shù) | 4 | 9 | 27800 | |
0C 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣技術(shù) | 4 | 3 | 28800 | |
11 車(chē)輛工程 | 車(chē)輛維修 | 4 | 5 | 25800 | |
12 汽車(chē)服務(wù)工程 | 車(chē)輛維修 | 4 | 8 | 25800 | |
1F 物流工程 | 運(yùn)輸 | 4 | 8 | 25800 | |
05 影視攝影與制作 | 數(shù)字媒體 | 4 | 9 | 27800 | |
16 網(wǎng)絡(luò)工程 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 6 | 28800 | |
15 軟件工程 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 4 | 3 | 28800 | |
1U 康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 9 | 25800 | |
1W 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理 | 4 | 9 | 27800 | |
1B 金融工程 | 財(cái)稅 | 4 | 3 | 25800 | |
1G 酒店管理 | 酒店管理 | 4 | 3 | 25800 | |
1V 健康服務(wù)與管理 | 公共服務(wù)與管理 | 4 | 3 | 25800 | |
1Q 學(xué)前教育(師范類) | 學(xué)前教育 | 4 | 9 | 28800 | |
D320 | 青島黃海學(xué)院 | 82 | |||
22 船舶與海洋工程 | 機(jī)械制造 | 4 | 4 | 22800 | |
08 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)電技術(shù) | 4 | 6 | 24800 | |
11 智能交互設(shè)計(jì) | 機(jī)電技術(shù) | 4 | 6 | 23800 | |
09 車(chē)輛工程 | 車(chē)輛維修 | 4 | 3 | 23800 | |
Y3 影視攝影與制作 | 數(shù)字媒體 | 4 | 7 | 25800 | |
Y4 數(shù)字媒體藝術(shù) | 數(shù)字媒體 | 4 | 7 | 25800 | |
16 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 4 | 24800 | |
17 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 4 | 3 | 23800 | |
23 康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 9 | 23800 | |
24 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 9 | 28800 | |
25 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理 | 4 | 6 | 25800 | |
33 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 4 | 3 | 23800 | |
34 酒店管理 | 酒店管理 | 4 | 6 | 22800 | |
04 學(xué)前教育(師范類) | 學(xué)前教育 | 4 | 6 | 25800 | |
Y7 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 3 | 25800 | |
D322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 34 | |||
21 交通運(yùn)輸 | 運(yùn)輸 | 4 | 3 | 23800 | |
01 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 10 | 27500 | |
03 藥學(xué) | 藥學(xué) | 4 | 4 | 26000 | |
05 中藥學(xué) | 藥學(xué) | 4 | 5 | 26000 | |
06 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理 | 4 | 6 | 26200 | |
07 助產(chǎn)學(xué) | 護(hù)理 | 4 | 6 | 22800 | |
D324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 109 | |||
25 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械制造 | 4 | 4 | 19800 | |
21 機(jī)械電子工程 | 機(jī)電技術(shù) | 4 | 6 | 19800 | |
03 汽車(chē)服務(wù)工程 | 車(chē)輛維修 | 4 | 4 | 19800 | |
17 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)字媒體 | 4 | 9 | 19800 | |
14 網(wǎng)絡(luò)工程 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 6 | 19800 | |
13 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 4 | 3 | 19800 | |
33 康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 12 | 22800 | |
34 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 12 | 28800 | |
35 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 4 | 12 | 28800 | |
36 中藥學(xué) | 藥學(xué) | 4 | 9 | 28800 | |
11 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理 | 4 | 7 | 23800 | |
12 助產(chǎn)學(xué) | 護(hù)理 | 4 | 6 | 22800 | |
31 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 4 | 4 | 19800 | |
27 酒店管理 | 酒店管理 | 4 | 7 | 19800 | |
23 學(xué)前教育(師范類) | 學(xué)前教育 | 4 | 8 | 23800 | |
D356 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 218 | |||
44 建筑設(shè)計(jì) | 建筑 | 4 | 6 | 21800 | |
45 建筑工程 | 建筑 | 4 | 5 | 21800 | |
47 工程造價(jià) | 建筑 | 4 | 5 | 21800 | |
48 建設(shè)工程管理 | 建筑 | 4 | 5 | 21800 | |
49 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 機(jī)械制造 | 4 | 12 | 21800 | |
4A 智能制造工程技術(shù) | 機(jī)電技術(shù) | 4 | 14 | 21800 | |
4B 機(jī)械電子工程技術(shù) | 機(jī)電技術(shù) | 4 | 14 | 21800 | |
4H 電子信息工程技術(shù) | 電子技術(shù) | 4 | 6 | 21800 | |
4J 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 電子技術(shù) | 4 | 6 | 25300 | |
4N 現(xiàn)代通信工程 | 電子技術(shù) | 4 | 6 | 21800 | |
4E 新能源汽車(chē)工程技術(shù) | 車(chē)輛維修 | 4 | 13 | 21800 | |
4F 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)工程技術(shù) | 車(chē)輛維修 | 4 | 13 | 21800 | |
4G 汽車(chē)服務(wù)工程技術(shù) | 車(chē)輛維修 | 4 | 13 | 21800 | |
4X 數(shù)字媒體藝術(shù) | 數(shù)字媒體 | 4 | 16 | 24800 | |
4K 軟件工程技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 4 | 9 | 21800 | |
4L 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 4 | 12 | 25300 | |
4M 云計(jì)算技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 4 | 9 | 21800 | |
4R 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)稅 | 4 | 8 | 21800 | |
4S 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)稅 | 4 | 8 | 21800 | |
4T 企業(yè)數(shù)字化管理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 3 | 21800 | |
4U 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 3 | 21800 | |
4V 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 4 | 12 | 21800 | |
4P 嬰幼兒發(fā)展與健康管理 | 學(xué)前教育 | 4 | 16 | 21800 | |
4Y 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 24800 | |
D359 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 40 | |||
36 食品質(zhì)量與安全 | 烹飪 | 4 | 4 | 21800 | |
20 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械制造 | 4 | 4 | 21800 | |
22 車(chē)輛工程 | 車(chē)輛維修 | 4 | 9 | 21800 | |
26 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 3 | 21800 | |
33 藥學(xué) | 藥學(xué) | 4 | 3 | 21800 | |
04 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)稅 | 4 | 6 | 21800 | |
09 跨境電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 4 | 3 | 21800 | |
10 酒店管理 | 酒店管理 | 4 | 4 | 21800 | |
Y3 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 4 | 22800 | |
D378 | 青島城市學(xué)院 | 33 | |||
G1 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械制造 | 4 | 12 | 24800 | |
G2 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)電技術(shù) | 4 | 12 | 24800 | |
G3 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣技術(shù) | 4 | 6 | 24800 | |
G4 商務(wù)英語(yǔ) | 國(guó)際商務(wù) | 4 | 3 | 24800 | |
D383 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 3 | |||
1F 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 3 | 17000 | |
D386 | 山東石油化工學(xué)院 | 19 | |||
32 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理 | 4 | 10 | 6000 | |
24 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)稅 | 4 | 1 | 5000 | |
25 學(xué)前教育(師范類) | 學(xué)前教育 | 4 | 8 | 4000 | |
D387 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 222 | |||
43 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)字媒體 | 4 | 33 | 21800 | |
41 軟件工程技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 22 | 21800 | |
45 信息安全與管理 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 10 | 21800 | |
42 軟件工程技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 4 | 9 | 21800 | |
44 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 4 | 9 | 21800 | |
39 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)稅 | 4 | 9 | 19800 | |
40 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)稅 | 4 | 9 | 19800 | |
4Y 金融管理 | 財(cái)稅 | 4 | 9 | 21800 | |
4J 電子商務(wù) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 3 | 21800 | |
4E 應(yīng)用俄語(yǔ) | 電子商務(wù) | 4 | 4 | 19800 | |
4G 應(yīng)用日語(yǔ) | 電子商務(wù) | 4 | 3 | 19800 | |
4K 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 4 | 14 | 21800 | |
4L 現(xiàn)代物流管理 | 電子商務(wù) | 4 | 3 | 21800 | |
4P 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 電子商務(wù) | 4 | 9 | 19800 | |
4T 企業(yè)數(shù)字化管理 | 電子商務(wù) | 4 | 9 | 21800 | |
4U 跨境電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 4 | 10 | 21800 | |
48 旅游管理 | 旅游管理 | 4 | 3 | 21800 | |
4C 應(yīng)用韓語(yǔ) | 旅游管理 | 4 | 4 | 19800 | |
49 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 4 | 16 | 21800 | |
50 嬰幼兒發(fā)展與健康管理 | 學(xué)前教育 | 4 | 18 | 21800 | |
46 工藝美術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 11 | 21800 | |
47 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 5 | 21800 | |
D624 | 泰山科技學(xué)院 | 43 | |||
11 智能制造工程 | 機(jī)械制造 | 4 | 6 | 29800 | |
09 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)電技術(shù) | 4 | 8 | 29800 | |
10 機(jī)械電子工程 | 機(jī)電技術(shù) | 4 | 8 | 29800 | |
08 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣技術(shù) | 4 | 4 | 29800 | |
20 電子信息工程 | 電子技術(shù) | 4 | 3 | 29800 | |
06 區(qū)塊鏈工程 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 4 | 29800 | |
07 信息安全 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 7 | 29800 | |
4A 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 3 | 33800 | |
D857 | 山東華宇工學(xué)院 | 36 | |||
03 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械制造 | 4 | 9 | 19800 | |
07 汽車(chē)服務(wù)工程 | 車(chē)輛維修 | 4 | 9 | 19800 | |
19 網(wǎng)絡(luò)工程 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 14 | 19800 | |
30 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)稅 | 4 | 4 | 19800 | |
D874 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 191 | |||
5A 建筑裝飾工程 | 建筑 | 4 | 5 | 21800 | |
5B 工程造價(jià) | 建筑 | 4 | 6 | 21800 | |
5C 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 24 | 25600 | |
5D 軟件工程技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 24 | 25600 | |
5E 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 4 | 11 | 25600 | |
5F 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 4 | 10 | 25600 | |
5G 人工智能工程技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 4 | 11 | 25600 | |
5H 金融管理 | 財(cái)稅 | 4 | 10 | 21800 | |
5J 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)稅 | 4 | 17 | 25600 | |
5L 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 7 | 25600 | |
5M 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 4 | 26 | 25600 | |
5K 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國(guó)際商務(wù) | 4 | 3 | 21800 | |
5N 現(xiàn)代物流管理 | 物流管理 | 4 | 3 | 21800 | |
5S 外事實(shí)務(wù) | 公共服務(wù)與管理 | 4 | 9 | 21800 | |
5P 學(xué)前教育(師范類) | 學(xué)前教育 | 4 | 25 | 25600 | |
D995 | 青島工學(xué)院 | 47 | |||
01 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械制造 | 4 | 5 | 23000 | |
03 工業(yè)設(shè)計(jì) | 機(jī)械制造 | 4 | 5 | 23000 | |
04 能源與動(dòng)力工程 | 機(jī)電技術(shù) | 4 | 6 | 25000 | |
02 自動(dòng)化 | 自動(dòng)控制 | 4 | 3 | 23000 | |
05 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣技術(shù) | 4 | 5 | 23000 | |
11 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)字媒體 | 4 | 9 | 25000 | |
07 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 3 | 25000 | |
31 工商管理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 3 | 22000 | |
27 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 4 | 3 | 21000 | |
67 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 5 | 25000 | |
D997 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 14 | |||
14 食品科學(xué)與工程 | 烹飪 | 4 | 4 | 19500 | |
06 動(dòng)物科學(xué) | 畜牧養(yǎng)殖 | 4 | 4 | 19500 | |
07 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧養(yǎng)殖 | 4 | 3 | 19500 | |
90 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 3 | 19500 | |
